序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目用地总面积(公顷) | 许可号(批准文号或证书号) | 办结日期 | 是否通过预审 |
1 | 南宁市地下管网和水务中心 | 沙井水质净化厂 | 2.3399 | 用字第450101202200144号 | 2022/12/29 | 是 |
2 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 三塘南工业地块三收储项目 | 4.9697 | 用字第450101202200146号 | 2022/12/29 | 是 |
3 | 南宁市兴宁区土地储备分中心 | 五塘镇第一幼儿园以东地块收储项目 | 0.2972 | 用字第450101202200145号 | 2022/12/29 | 是 |
4 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 云景路延长线(屯里车辆段-蓉茉大道)工程 | 12.8087 | 用字第450101202200142号 | 2022/12/13 | 是 |
5 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 六福大道(保宁路-柳南高改快) | 33.0384 | 用字第450101202200139号 | 2022/12/7 | 是 |
6 | 南宁市土地储备中心 | 火车东站西侧土地储备项目 | 18.8901 | 用字第450101202200140号 | 2022/12/7 | 是 |
7 | 南宁市青秀区土地储备分中心 | 刘圩镇罗坡北侧地块三储备项目 | 4.8316 | 用字第450101202200138号 | 2022/12/5 | 是 |
8 | 南宁市青秀区土地储备分中心 | 刘圩镇罗坡北侧地块二储备项目 | 8.3181 | 用字第450101202200137号 | 2022/12/5 | 是 |
9 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 杨村六支路(海城路-铁山港路) | 8.004 | 用字第450101202200135号 | 2022/12/2 | 是 |
10 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 铁山港一支路 | 8.7743 | 用字第450101202200136号 | 2022/12/2 | 是 |
11 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 兴桂路(金桥路-甘泉路) | 6.8951 | 用字第450101202200141号 | 2022/12/13 | 是 |
12 | 广西金水建设开发有限公司 | 南宁市平里静脉产业园-大型生活垃圾中转站 | 1.9402 | 用字第450101202200143号 | 2022/12/19 | 是 |
用地预审审批结果(2022年12月)
发布时间:2023-01-11 16:29 来源:博狗在线_博狗体育在线@ 作者:博狗在线_博狗体育在线@